Expanded object facts
6 recorded entries.
| Field | Classic snapshot value |
|---|---|
| Object type ID | 3 |
| Display ID | 259 |
| Faction template | 94 |
| Scale | 1 |
| Loot template | 2277 |
| Recorded spawns | 210 |
Spawn locations
210 recorded entries.
| Map | Coordinates (X, Y, Z) | Respawn interval |
|---|---|---|
| Eastern Kingdoms | -9240.57, -720.33, 62.87 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5070.62, 484.58, 401.48 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5556.28, 520.59, 382.43 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5599.90, 647.11, 384.56 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5407.39, -127.37, 368.26 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5815.59, -1697.70, 359.55 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5513.28, -1749.20, 336.94 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5732.88, -1878.95, 399.78 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5800.54, -2105.30, 402.52 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 716.52, -4468.95, 15.69 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 95.24, -4554.32, 55.17 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -910.26, -4487.81, 29.71 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 734.21, -4121.82, -9.90 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -88.37, -4047.04, 64.71 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -194.72, -5306.00, -6.55 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 931.16, -4766.00, 23.70 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1476.12, -4745.69, 12.19 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 421.90, -4252.33, 26.80 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 861.81, -4777.55, 38.29 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1141.59, -4667.73, 17.88 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -262.43, -5019.61, 22.12 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1246.56, -5511.22, 5.82 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -715.58, 163.06, 43.65 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -779.69, -866.59, 25.98 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2742.50, -445.18, -3.45 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1568.31, -1081.01, 103.87 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1896.46, 340.20, 105.61 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2352.91, 457.48, 57.61 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2413.07, 221.98, 48.83 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2777.56, -691.96, 7.01 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -798.08, -9.67, -13.13 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1161.17, 529.54, 28.19 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1922.72, -692.86, 2.62 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1925.37, -1050.77, 44.05 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1708.91, 433.58, 96.53 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2635.94, -1249.20, 13.64 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5493.27, -341.81, 354.89 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5586.13, -1741.28, 371.76 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5479.81, -217.34, 354.25 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5192.40, 23.67, 363.00 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5229.76, 514.67, 387.61 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 3058.92, -257.52, 1.97 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 1807.04, 728.57, 53.76 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2846.95, 416.49, 20.85 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2448.36, 1604.06, 72.16 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2826.10, 808.46, 113.61 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10876.10, 2073.31, 1328.25 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10066.10, 316.01, 1324.56 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10663.30, 2073.06, 1330.61 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9695.68, 1268.06, 1290.39 | 300–900 seconds |
Show all 160 remaining entries
| Map | Coordinates (X, Y, Z) | Respawn interval |
|---|---|---|
| Kalimdor | 10548.00, 1966.69, 1327.98 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9188.62, 1410.32, 1311.97 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9755.57, 1525.02, 1279.50 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10087.80, 1164.73, 1300.36 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5786.93, -1941.07, 402.30 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5825.66, -1594.93, 361.82 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5533.53, -1703.44, 342.49 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5867.88, -1521.54, 379.04 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5632.21, -1793.37, 358.77 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9673.75, 454.11, 1309.88 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1912.49, -712.58, 3.57 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9484.18, -349.42, 59.88 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9159.07, 91.16, 76.21 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9460.34, 280.90, 53.02 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9983.97, 568.82, 37.76 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9743.79, 81.31, 13.68 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9955.09, -128.52, 25.37 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9711.93, -943.50, 38.42 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9051.11, -625.67, 53.42 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9483.03, -433.49, 58.36 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -8881.70, -761.71, 68.41 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9100.11, -1033.55, 72.89 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9913.85, -1143.97, 23.47 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9264.64, -714.13, 62.86 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9259.10, -1219.62, 72.42 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9074.04, -584.79, 62.19 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9736.54, 120.22, 25.64 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9866.26, 221.78, 14.03 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9828.59, 87.25, 0.88 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9267.23, -1180.15, 70.15 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9940.04, -1118.60, 21.92 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9491.57, -396.54, 59.51 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10104.00, 687.49, 31.99 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9021.75, -606.65, 56.41 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9304.96, 708.62, 130.92 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 915.27, -4714.02, 22.95 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 32.99, -4298.72, 69.40 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -159.58, -5246.65, -4.27 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -173.71, -5116.12, 22.12 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 426.05, -4280.53, 29.43 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 975.26, -4667.09, 27.35 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9739.50, -934.51, 38.92 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9940.88, -116.77, 24.98 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10071.60, 631.75, 39.37 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 856.53, -4209.93, -11.35 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 51.33, -4452.30, 48.49 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 116.43, -4557.85, 59.79 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9085.66, -591.50, 58.42 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9436.06, 468.59, 53.37 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1190.53, -5575.84, 9.28 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 440.38, -4213.46, 25.21 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1121.77, -5429.07, 11.68 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9796.16, -929.68, 39.13 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1458.29, -4683.80, 6.26 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 852.07, -4187.02, -10.91 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9216.05, -1228.15, 72.48 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1068.70, -4671.96, 13.79 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9303.33, -282.87, 71.10 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9924.49, -1114.88, 24.65 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9913.40, -1086.03, 25.03 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5834.26, -1493.21, 359.33 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2036.27, -455.53, 35.87 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5671.38, -2125.01, 400.91 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2750.03, -430.93, -2.93 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1428.39, -4682.05, -0.57 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 962.89, -4295.42, -6.33 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9838.12, 207.45, 14.05 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9732.97, 136.74, 18.67 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1057.63, 465.60, 23.51 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1106.89, -4706.90, 17.55 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 952.37, -4586.20, 19.61 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2603.06, 1464.46, -10.67 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2550.12, 783.43, 110.54 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9804.66, -934.96, 39.86 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9203.29, -1218.71, 70.05 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1442.90, -4722.87, -16.57 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -826.25, -36.73, -13.20 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1734.92, 420.68, 97.21 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9973.60, -155.30, 24.48 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -8894.47, -717.69, 69.72 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5906.34, -1873.73, 404.95 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5658.51, 657.27, 383.45 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5454.06, -170.44, 349.80 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5423.45, -307.86, 358.59 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5055.85, -264.97, 442.08 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2782.11, -707.65, 6.42 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2643.50, -1320.99, 12.12 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2402.06, 233.67, 49.24 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1931.86, -715.76, 3.49 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1921.73, -1027.15, 43.96 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1893.65, 353.88, 107.36 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1681.09, -1218.60, 127.42 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -824.10, -780.59, -2.71 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 555.01, -4266.48, 16.51 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1485.68, -4739.94, -4.47 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1488.48, -4752.36, 21.03 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2342.99, 1319.23, 34.01 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2762.72, 788.50, 114.37 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 3026.86, 373.43, -1.28 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 3058.99, 2.04, -1.59 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9730.49, 1576.73, 1269.44 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9800.56, 1581.16, 1291.20 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9831.43, 1533.49, 1257.51 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10620.30, 2089.35, 1336.54 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10751.30, 2214.47, 1331.51 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10890.40, 1968.21, 1321.79 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -8835.63, -886.67, 73.93 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5581.71, 731.79, 391.77 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5576.89, -1727.13, 353.11 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5335.97, -238.18, 440.33 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5299.75, -105.23, 403.39 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2914.10, 377.42, 31.48 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2369.75, 1890.50, 0.60 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2572.63, 525.24, 15.11 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 2155.44, -510.99, 81.64 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2716.83, -1188.43, 16.78 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2625.28, -1390.26, 24.50 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2445.71, 438.71, 61.76 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1889.33, -1096.98, 90.33 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1128.24, -5508.42, 6.32 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1075.23, 542.54, 49.85 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -998.08, 589.47, 81.94 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -657.78, 193.82, 46.80 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -546.71, 72.73, 52.28 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1039.70, -4589.81, 25.82 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -973.91, -4427.44, 30.02 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -665.04, -787.12, 43.61 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -591.33, -681.56, 27.44 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -327.54, -5266.53, -8.39 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -63.78, -5372.09, -17.81 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 6.73, -5228.02, -13.37 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 323.35, -5261.72, -17.61 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -264.11, -5131.67, 24.34 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -238.20, -5110.00, 41.35 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 19.88, -4274.10, 72.58 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 51.58, -4479.08, 50.47 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 633.85, -4487.70, 11.85 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 896.12, -4646.70, 18.36 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 811.54, -4806.71, 11.04 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 960.05, -4777.73, 22.27 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1027.07, -4821.19, 15.20 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 877.27, -4738.90, 30.01 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 908.55, -4754.28, 18.70 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 1546.70, -4750.50, 14.50 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9183.70, 1372.79, 1315.07 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9631.60, 463.32, 1312.80 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10371.90, 1923.33, 1319.97 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10419.70, 1908.99, 1321.27 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9776.05, 1547.38, 1299.49 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10134.80, 1183.48, 1323.54 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10511.20, 2002.39, 1327.38 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10652.60, 2016.06, 1326.44 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10863.50, 2125.58, 1327.06 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | -5552.33, 127.41, 452.54 | 300–900 seconds |
| Eastern Kingdoms | 3053.40, 694.56, 66.45 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 10027.50, 273.26, 1323.58 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9749.21, 1586.38, 1299.98 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | 9703.41, 1543.03, 1254.10 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -1585.07, -1151.23, 104.12 | 300–900 seconds |
| Kalimdor | -2388.36, 444.89, 75.94 | 300–900 seconds |
Coordinates and timers are Classic snapshot records; they are not verified Forever positions.
Loot table & percentages
21 recorded entries.
| Item or shared pool | Entry chance | Quantity | Rules |
|---|---|---|---|
| Shared loot pool #60001 | 70% | 1 pool roll(s) | 1 shared-pool roll(s) |
| Minor Healing Potion | 54% | 1–5 | Direct entry |
| Refreshing Spring Water | 35% | 1–7 | Direct entry |
| Shared loot pool #50502 | 3% | 1 pool roll(s) | 1 shared-pool roll(s) |
| Shared loot pool #60441 | 1% | 1 pool roll(s) | 1 shared-pool roll(s) |
| Tough Jerky | 16% | 1–6 | Exclusive group 1 |
| Darnassian Bleu | 16% | 1–6 | Exclusive group 1 |
| Shiny Red Apple | 16% | 1–6 | Exclusive group 1 |
| Tough Hunk of Bread | 16% | 1–6 | Exclusive group 1 |
| Forest Mushroom Cap | 16% | 1–6 | Exclusive group 1 |
| Light Leather | 18% | 1–6 | Exclusive group 2 |
| Linen Cloth | 17% | 1–6 | Exclusive group 2 |
| Copper Ore | 9% | 1–4 | Exclusive group 2 |
| Rough Stone | 9% | 1–6 | Exclusive group 2 |
| Silver Bar | 9% | 1–1 | Exclusive group 2 |
| Silverleaf | 6% | 1–9 | Exclusive group 2 |
| Peacebloom | 6% | 1–6 | Exclusive group 2 |
| Earthroot | 6% | 1–4 | Exclusive group 2 |
| Malachite | 4% | 1–2 | Exclusive group 2 |
| Tigerseye | 1.2% | 1–1 | Exclusive group 2 |
| Small Lustrous Pearl | 0.9% | 1–1 | Exclusive group 2 |
Entry chances are Classic-DB configuration values, not player sample rates or verified Forever probabilities.
Download expanded object data (JSON)
Quest connections
No relationship recorded in this snapshot.
Recorded contents
- Tough Jerky
- Minor Healing Potion
- Refreshing Spring Water
- Silverleaf
- Malachite
- Tigerseye
- Darnassian Bleu
- Light Leather
- Peacebloom
- Earthroot
- Linen Cloth
- Copper Ore
- Rough Stone
- Silver Bar
- Shiny Red Apple
- Tough Hunk of Bread
- Forest Mushroom Cap
- Small Lustrous Pearl
Only direct container-loot entries are included. Shared pools, conditions, loot chance and spawn locations are not inferred.

Comments …
Share a route tip, source correction or discovery. Mention whether you played Forever or Classic and include your game build when possible.
Loading comments…
Submit a data correction or verification evidence →