Expanded object facts
6 recorded entries.
| Field | Classic snapshot value |
|---|---|
| Object type ID | 3 |
| Display ID | 700 |
| Faction template | 0 |
| Scale | 0.5 |
| Loot template | 1733 |
| Recorded spawns | 567 |
Spawn locations
567 recorded entries.
| Map | Coordinates (X, Y, Z) | Respawn interval |
|---|---|---|
| Kalimdor | 4147.58, 1212.44, -15.36 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13691.30, 767.77, -12.29 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2271.02, -2871.00, 133.71 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9981.00, -4306.00, -1.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2942.70, -2723.00, 215.84 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -999.00, -732.00, 0.49 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3631.36, 1037.19, 5.47 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2164.00, -1683.00, -25.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1160.00, -3677.00, 93.19 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6959.22, 787.96, 3.81 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6984.84, 790.41, 10.60 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 7007.92, 798.80, 3.47 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1049.00, -342.00, 0.51 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 1308.95, 4.61, -13.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4004.19, 1041.79, -14.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -980.00, -463.00, 0.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1006.00, -412.00, 0.94 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10609.00, -4349.00, 6.59 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5539.00, 2320.89, 0.26 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1982.00, 3074.47, 0.45 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2000.00, 3125.95, 1.65 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -650.00, 2744.91, 0.40 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5239.40, 964.84, 1.34 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5304.00, 3770.69, 0.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5258.00, 3632.46, 1.05 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3634.82, 1070.97, 3.71 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5240.34, 971.81, 2.71 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6223.26, 947.61, 1.39 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 776.39, 144.45, 33.48 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1744.00, 3185.50, 0.32 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2180.13, -6828.00, 0.72 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2685.27, -7035.00, 0.28 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14881.00, 342.58, 0.81 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1286.00, -3890.00, 6.41 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1314.00, -3920.00, 0.95 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1282.00, -3867.00, 23.75 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2126.41, -2842.00, 115.11 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2009.51, -1133.00, 90.16 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 1945.43, -1058.00, 92.43 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 1932.32, -1107.00, 92.62 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4823.41, 562.51, 16.17 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14891.00, 443.12, 1.80 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14677.00, 538.04, 0.11 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14021.30, 678.83, -36.20 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14751.00, 551.78, 0.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14712.00, 548.67, 0.67 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2879.00, -1006.00, -13.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14829.00, 471.80, 0.70 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1141.00, 5.51, 0.89 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14876.00, 392.09, 1.25 | 300–300 seconds |
Show all 517 remaining entries
| Map | Coordinates (X, Y, Z) | Respawn interval |
|---|---|---|
| Eastern Kingdoms | -14812.00, 306.90, 0.89 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14920.00, 331.30, 0.93 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14890.00, 370.18, 1.46 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14979.00, 302.47, 2.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2548.33, -2437.49, 160.08 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3587.33, 897.36, 0.63 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1716.00, -4406.00, 1.17 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5260.00, 3655.08, 0.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1270.00, -967.00, 0.51 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2027.41, -192.00, 95.86 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2098.70, -170.00, 94.21 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2208.67, -2987.00, 117.28 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2194.43, -3024.00, 113.73 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3084.31, -886.97, -12.82 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -219.00, 2377.01, 22.99 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2667.70, -2850.00, 175.16 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6972.90, 782.72, 9.28 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2183.05, -3061.00, 113.86 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5282.00, 3313.75, 1.16 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5343.00, 3367.98, 0.30 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1744.00, -4363.00, 0.02 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1804.00, 3060.58, 0.28 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1372.00, -615.00, -45.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2675.42, -2840.00, 174.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1080.00, -23.00, 0.70 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1092.00, -19.00, 0.11 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -610.00, 2619.99, 2.04 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2498.98, -2871.00, 152.23 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6690.11, 895.05, -25.22 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -222.00, 2422.87, 11.64 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 1126.96, 224.84, 33.99 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1119.00, -793.00, 0.49 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3973.28, 919.05, -5.25 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2157.50, -5726.00, 1.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1078.00, -72.00, 0.39 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3674.17, 1025.14, 2.57 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1734.00, -4293.00, 1.79 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14875.00, 283.47, 0.35 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1251.00, -3679.00, 96.98 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1222.00, -3673.00, 102.02 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6675.00, 803.19, 10.02 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1081.00, -282.00, 0.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1090.00, -190.00, 0.17 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1086.00, -166.00, 0.54 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1945.00, 3060.77, 0.17 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14669.00, 146.26, 0.17 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2193.25, -2106.00, 100.23 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2188.31, -2088.00, 103.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4409.01, -6287.00, 95.27 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 972.73, 128.52, 33.19 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 1110.33, 198.10, 34.35 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2100.97, -3181.00, 97.72 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3663.82, 925.22, 5.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3599.13, 814.43, -1.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1421.00, -1137.00, 41.11 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1450.00, -1066.00, 1.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1322.00, -1019.00, 0.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1433.00, -1058.00, 0.88 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12543.00, 391.05, -1.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1207.00, -3663.00, 96.55 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1221.00, -3678.00, 100.85 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6960.87, 204.25, 0.46 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12697.00, 54.52, -22.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4357.18, -6293.00, 91.68 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1418.00, -1127.00, 36.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 1105.73, 258.98, 34.17 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1743.00, 3160.32, 0.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4766.19, 651.72, 14.47 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3641.97, 1155.85, -1.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1178.00, -3668.00, 95.04 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5032.00, 3674.22, -1.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2617.75, -2816.00, 172.62 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2645.23, -2806.00, 173.20 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4047.92, 979.92, -2.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1210.00, -340.00, -42.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1179.00, -3662.00, 96.90 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 7682.81, -567.00, 2.03 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1470.00, -728.00, -44.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2173.00, -1696.00, 0.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14766.00, 509.93, 0.20 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4030.27, 916.13, -1.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2000.70, -1045.00, 95.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 1836.03, -1277.00, 92.12 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2074.28, -169.00, 91.58 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2025.86, -224.00, 93.37 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2213.97, -2230.00, 103.06 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14720.00, 459.80, 0.16 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 7403.05, -351.00, 0.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3691.44, 932.89, 2.72 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3804.45, 767.15, 6.53 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3745.70, 774.79, 7.05 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3855.09, 931.76, 0.94 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2433.58, -2348.00, 136.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2433.93, -2361.00, 140.82 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1471.00, -859.00, -44.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1747.00, -4326.00, 0.42 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3059.72, 564.67, 3.83 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1899.00, 3066.46, 0.58 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 1879.96, -2912.00, 63.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14911.00, 277.68, 0.17 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14804.00, 585.07, 0.70 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14838.00, 588.34, 1.54 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1374.00, -662.00, 1.90 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3834.44, -6611.00, -1.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13251.60, 781.09, -8.26 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9782.00, -4091.00, 1.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 597.24, 303.63, 20.14 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -520.00, 2610.03, 5.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3071.99, 555.67, 3.31 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2979.86, 534.17, 3.37 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10584.00, -4344.00, 6.15 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1625.00, -4409.00, 2.55 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6291.40, 920.30, 1.59 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1593.00, -4371.00, 2.30 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 7674.96, -624.00, 2.89 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -343.00, 2591.64, 3.08 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -430.00, 2612.45, 1.90 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2133.73, -319.00, 95.05 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2142.59, -319.00, 98.75 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14872.00, 320.52, 0.41 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1115.00, 401.27, -43.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14674.00, 171.65, 0.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2649.48, -2848.00, 170.44 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2658.14, -2852.00, 172.01 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1549.00, -687.00, -48.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -287.00, 2541.13, 0.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4278.14, -6788.00, 79.71 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1292.00, 91.96, -47.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 784.97, 160.29, 32.58 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2915.69, -2761.00, 214.84 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14815.00, 445.32, 1.45 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1622.00, -4321.00, 1.10 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1445.00, -620.00, -44.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1335.00, -3707.00, 95.59 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3082.36, 547.89, 2.98 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4288.73, -6735.00, 88.82 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1564.00, -778.00, 3.92 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5305.00, 3768.23, 0.15 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5277.00, 3719.98, 0.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -982.00, 311.42, 0.97 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3037.93, -916.91, -12.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2912.25, -999.59, -10.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2922.64, -984.45, -12.34 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2684.59, -1236.97, -12.06 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2580.94, -1582.16, -9.74 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2516.76, -1687.61, -6.53 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3142.77, -892.16, -12.19 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3196.57, -893.77, -11.53 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3281.69, -889.82, -11.54 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3365.24, -894.44, -10.77 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3362.67, -959.30, -9.87 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3646.79, -658.19, -12.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3729.16, -664.61, -12.19 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3718.54, -606.30, -10.91 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3896.34, -654.29, -12.16 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3861.77, -715.22, -11.60 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3865.11, -924.08, -14.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3914.16, -828.99, -17.02 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11447.30, 1817.72, -4.83 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11246.90, 2024.38, -3.67 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11135.20, 2058.20, -3.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11090.20, 2124.47, -6.25 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10694.10, 2170.96, -7.07 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10419.20, 2150.38, -16.93 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10320.60, 2097.42, -4.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10136.60, 2067.84, -7.91 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9567.99, 1386.51, -5.35 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9593.35, 1249.12, -5.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3006.93, -887.28, -11.85 | 45–90 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3572.37, -1056.10, -14.57 | 45–90 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14953.70, 333.51, -27.69 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14848.10, 416.43, -11.43 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14344.10, -58.09, -21.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14396.70, 14.45, -9.31 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11732.60, 1332.68, -9.04 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13870.90, -231.99, -5.24 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13595.20, 601.01, -25.88 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12253.20, 726.32, -65.89 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -4387.63, -4101.15, -6.99 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2379.33, -4270.28, -3.93 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2429.43, -3976.55, -0.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12133.30, 1024.23, -6.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12050.00, 566.95, -15.52 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -846.03, -4001.46, -35.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2625.47, -1382.11, -13.01 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2499.31, -1646.44, -18.12 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2476.97, -1599.02, -28.18 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2588.70, -1428.89, -13.57 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2787.07, -1084.60, -10.24 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2716.76, -1004.08, -13.57 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3251.27, -810.87, -12.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3682.40, -1183.56, -16.80 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3395.73, -894.17, -12.73 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2858.30, -954.06, -12.92 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3941.92, -842.80, -17.55 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3685.60, -641.57, -10.71 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1705.89, -3975.65, -9.46 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2034.31, -3806.47, -5.21 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1966.58, -3819.36, -10.88 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -995.10, -3919.50, -67.66 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1115.51, -3791.77, -20.58 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1020.14, -3789.59, -24.46 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1299.33, -4067.18, -40.28 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1505.55, -4033.88, -15.25 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1614.03, -4284.60, -15.08 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1757.32, -4435.79, -12.45 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7694.27, -5064.34, -8.54 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7523.45, -4913.38, -9.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8766.45, -4775.52, -44.90 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7049.19, -4934.16, -11.76 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8472.91, -5057.77, -8.31 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1041.86, 492.52, -11.65 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1264.06, 403.33, -25.64 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1113.05, -52.15, -4.07 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -3238.11, -3382.49, -1.52 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1194.27, -3840.60, -15.79 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -139.56, 2382.37, -27.37 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1921.45, 3312.82, -70.08 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2014.64, 3244.24, -31.96 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1871.19, 3396.33, -70.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -418.43, 2789.23, -29.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -92.35, 2822.52, -44.54 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -170.59, 2477.28, -32.98 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -911.40, -4010.55, -54.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1043.93, -4187.63, -32.84 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13434.20, 812.87, -6.69 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13056.30, 522.98, -21.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14143.60, 530.42, -15.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12420.10, 333.59, -19.02 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12532.90, 330.77, -42.64 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12299.60, 399.69, -17.07 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13352.90, 819.38, -7.57 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13200.90, 566.28, -13.35 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12966.90, 499.99, -1.78 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12591.20, 251.22, -39.65 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3657.56, -540.88, -17.69 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6300.80, 655.54, -16.67 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6643.83, 750.38, -14.23 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5666.41, 552.48, -2.61 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5397.28, 565.99, -6.87 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4954.72, 646.75, -15.80 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4292.18, 970.89, -22.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10044.30, 1997.39, -6.46 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10180.10, 2084.07, -9.04 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10836.60, -4267.68, -8.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11125.10, -4076.05, -7.10 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14088.10, 525.15, -35.92 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14057.40, 602.72, -36.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14073.00, 853.47, -59.91 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3820.83, -690.69, -11.63 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10510.50, 2153.03, -12.73 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10283.10, 2098.84, -9.47 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10078.20, 2046.95, -12.51 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10349.70, 2300.16, -44.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9615.35, 1612.86, -2.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9911.14, 1916.80, -7.47 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11024.10, 2114.27, -5.43 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5990.36, 779.26, -16.60 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6459.84, 694.33, -35.40 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 6133.21, 600.88, -7.72 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5265.87, 615.34, -10.83 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4594.34, 834.28, -8.53 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 1902.56, -1242.19, 65.28 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12976.80, 516.38, -7.23 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12818.70, 508.62, -5.34 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12885.00, 524.08, -9.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3922.70, -750.73, -16.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3975.57, -814.71, -15.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2586.90, -1507.23, -14.02 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 530.48, 451.56, 15.83 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14021.30, 678.83, -36.20 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -14094.50, 764.34, -35.91 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1234.90, -4029.82, -22.97 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1226.13, -4110.12, -80.85 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -942.92, -3814.59, -21.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2655.71, -2826.17, 162.81 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4867.08, 799.84, -9.10 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4506.33, 792.85, -12.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13232.70, 634.26, -15.06 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -13443.50, 858.72, -17.52 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1650.07, -4063.60, -0.35 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3940.99, -592.53, -10.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -3796.78, -1050.54, -32.05 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5921.83, 566.67, -1.88 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -12138.30, 469.58, -30.11 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2631.51, -1035.74, -46.69 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2627.82, -1190.51, -14.46 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4665.89, 828.60, -3.70 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4009.10, 1322.32, -25.27 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1620.50, -1026.73, -40.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1548.00, -988.02, -39.36 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1516.17, -1054.35, -7.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -2655.07, -1339.36, -12.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4499.15, 932.68, -6.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -1325.19, -554.18, -39.03 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 1151.61, -65.78, -12.39 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 319.59, 1985.36, -36.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 848.16, 1960.73, -7.94 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 619.41, 1954.03, -20.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 917.13, 1993.14, -4.24 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 529.27, 633.31, 10.27 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -366.25, 1783.86, -15.34 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -417.75, 1724.76, -4.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9705.45, 1738.62, -16.94 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9504.94, 1420.12, -17.74 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10576.60, 2132.65, -5.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11239.50, 2079.09, -10.37 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -9765.43, 1841.31, -16.94 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -11425.10, 1873.62, -14.61 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -10913.70, 2149.42, -3.99 | 300–300 seconds |
