Expanded object facts
6 recorded entries.
| Field | Classic snapshot value |
|---|---|
| Object type ID | 3 |
| Display ID | 313 |
| Faction template | 0 |
| Scale | 0.5 |
| Loot template | 1742 |
| Recorded spawns | 455 |
Spawn locations
455 recorded entries.
| Map | Coordinates (X, Y, Z) | Respawn interval |
|---|---|---|
| Kalimdor | -5752.27, 3677.47, -8.37 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1934.00, 1770.49, 73.48 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3215.23, -4275.00, 109.86 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3833.33, -4889.00, 153.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1329.00, 2816.56, 113.45 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9037.00, -2267.00, 23.07 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1834.00, 1020.87, 98.21 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4886.07, -6903.00, 106.96 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4798.80, -7647.00, 34.35 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7000.30, -3962.55, 31.60 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2142.00, 2611.28, 29.11 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4206.31, -7257.00, 20.59 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3914.78, -4987.00, 146.03 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4598.05, -6512.00, 113.64 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4371.49, -6289.00, 92.46 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4570.09, -6773.00, 148.74 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4538.16, -6757.00, 131.30 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3965.34, -4974.00, 185.65 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3669.54, -5914.00, 2.12 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4683.53, -6842.00, 138.51 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -6966.00, -3472.00, 28.29 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1575.95, 861.70, 112.58 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2800.93, -4029.00, 104.60 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4093.20, -5094.00, 124.52 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7721.00, -2591.00, -58.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1914.50, 2069.99, 71.42 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7126.65, -2853.83, 15.95 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9116.00, -4199.00, -30.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1234.00, 2919.74, 87.32 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7086.00, -4180.00, 18.46 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4363.91, -7755.00, 9.07 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8037.05, -5177.50, 6.83 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1412.00, 2831.07, 114.94 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1807.00, 792.76, 119.07 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1503.00, 2801.17, 112.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7065.73, -3248.89, 15.48 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7170.07, -2769.94, 20.59 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1102.84, 2806.11, 187.60 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1966.00, 2657.89, 69.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1295.00, 2876.46, 114.01 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4626.75, -5872.00, 118.19 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7820.00, -2636.00, -49.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8358.00, -4357.00, 12.10 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8792.83, -2351.11, 12.77 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4595.87, -6548.00, 101.73 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8534.00, -3074.00, 7.56 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -4779.00, 932.12, 149.52 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2484.39, -5401.00, 133.87 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2882.21, -4039.00, 138.98 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4798.01, -6495.00, 111.42 | 300–300 seconds |
Show all 405 remaining entries
| Map | Coordinates (X, Y, Z) | Respawn interval |
|---|---|---|
| Kalimdor | -7994.00, -2398.00, -26.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4679.04, -6513.00, 115.62 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1907.00, 3013.38, 18.24 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1515.00, 2735.78, 111.94 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4275.94, -7109.00, 46.62 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4205.79, -7797.00, 6.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4286.02, -5309.00, 137.04 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1144.00, 2746.20, 119.41 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8376.25, -3071.58, 8.40 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8944.00, -2418.00, 22.45 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1839.00, 882.16, 103.44 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7931.00, -2495.00, -30.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4781.56, -6224.00, 117.51 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1352.00, 2666.24, 111.56 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1747.26, 1657.03, 72.18 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9048.00, -4155.00, -30.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4310.94, -6233.00, 105.77 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1768.00, 2862.97, 60.97 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7407.00, -2753.00, 15.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8037.00, -2537.00, -39.00 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1135.00, 2847.58, 139.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9456.27, -2599.35, 19.14 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -6967.48, -3572.20, 29.09 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8544.60, -3072.37, 10.60 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8785.42, -4360.96, 23.30 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9091.49, -4049.85, -17.43 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8792.83, -2351.11, 12.77 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7786.79, -2523.76, -37.06 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8749.08, -4613.04, 8.55 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9364.29, -4028.31, -25.35 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7603.68, -2520.30, 18.71 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8995.31, -4305.82, 34.91 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7915.65, -2491.72, -28.41 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7979.34, -2512.45, -38.49 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9077.57, -4137.43, -26.39 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7407.80, -2752.30, 15.44 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1291.37, 3013.82, 88.86 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1738.91, 1723.86, 71.39 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 126.82, 852.44, 149.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 11.47, 2703.64, -73.55 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2107.35, 2460.43, 24.26 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2019.15, 3121.25, 18.22 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7086.78, -4180.31, 19.21 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -2319.18, 2605.48, 63.84 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -1395.65, 2749.97, 119.24 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3280.91, -4263.56, 128.71 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 3681.92, -6041.19, 9.59 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2350.47, -6026.23, 36.17 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4373.93, -6309.83, 96.40 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4588.05, -6850.55, 140.76 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 4815.63, -7439.10, 100.71 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 5025.34, -6505.18, -8.07 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2326.11, -6374.83, 107.36 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2439.83, -5194.75, 156.31 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2248.41, -5766.50, 6.41 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | 2828.26, -3994.61, 117.32 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -3517.99, 1857.63, 74.48 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5512.19, 3464.31, -5.26 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5534.18, 3500.93, 11.68 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -4542.68, 1448.89, 109.07 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5558.70, 3636.47, -14.66 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -3924.87, 1589.83, 126.55 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5137.66, 1802.66, 94.20 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -5166.29, 1864.39, 107.35 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -3552.21, 2369.68, 79.83 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -4821.13, 446.71, 5.45 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -3315.73, 2819.71, 81.55 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7995.10, -2393.72, -24.78 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7106.94, -2582.70, 13.62 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -7728.64, -2599.35, -58.13 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -8510.09, -4529.86, 21.03 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9337.35, -4248.36, 31.50 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9437.38, -3994.06, -38.02 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9375.39, -3063.52, 17.38 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9526.40, -2399.89, 45.53 | 300–300 seconds |
| Kalimdor | -9317.54, -4210.49, 23.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 533.32, -675.00, 166.53 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 575.50, -729.00, 182.09 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 566.71, -607.00, 194.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 639.85, -672.00, 214.96 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 870.44, -535.00, 147.35 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 869.93, -417.00, 153.26 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 779.83, -319.00, 138.82 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 728.07, -279.00, 137.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 809.16, -675.00, 159.99 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 425.69, -95.00, 171.42 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 696.32, -634.00, 171.84 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 466.92, -193.00, 154.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 579.38, -422.00, 174.87 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 732.25, -416.00, 156.20 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 430.89, -108.00, 186.33 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 635.44, -640.00, 198.96 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 739.38, -642.00, 152.50 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 722.53, -660.76, 161.87 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 533.12, -628.00, 172.25 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 669.80, -606.52, 163.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 754.49, -454.00, 167.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 673.73, -410.00, 161.84 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 525.52, -383.00, 185.28 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 763.30, -730.00, 182.29 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 463.05, -160.00, 169.22 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 628.55, -611.00, 192.04 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 787.36, -686.00, 163.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 799.36, -412.00, 139.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 710.20, -675.00, 176.05 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 744.24, -497.00, 166.96 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 492.22, -157.00, 153.78 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 629.79, -178.00, 159.20 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 570.61, -742.00, 152.38 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 720.70, -502.00, 171.42 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 658.38, -678.00, 157.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 651.14, -687.00, 157.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 669.41, -594.00, 164.72 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 548.16, -660.00, 183.97 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 565.72, -727.00, 150.29 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 856.81, -411.00, 146.22 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 728.43, -412.00, 157.30 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 751.47, -426.00, 157.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 439.09, -203.00, 159.51 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 640.38, -644.00, 198.35 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 664.35, -609.00, 161.71 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 660.33, -631.00, 158.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 607.35, -706.00, 151.67 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 619.75, -694.00, 153.11 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 606.25, -665.00, 153.47 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 767.46, -472.00, 152.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 355.88, -130.36, 149.67 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 619.48, -685.93, 155.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 643.30, -732.88, 155.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 525.34, -378.22, 181.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 468.36, -160.37, 168.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 632.55, -697.68, 155.89 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 645.16, -650.04, 156.63 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 755.70, -136.77, 123.39 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 101.30, -288.00, 183.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 225.92, -427.00, 151.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 570.11, -703.00, 194.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 694.46, -557.00, 165.03 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 157.02, -279.00, 153.72 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 863.34, -594.00, 152.97 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 814.12, -726.00, 197.41 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 883.51, -371.00, 160.26 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 274.37, -175.00, 161.02 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 881.17, -522.00, 141.37 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 690.83, -296.00, 152.78 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 697.16, -543.00, 163.75 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 743.43, -276.00, 135.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 698.42, -716.00, 161.77 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 814.02, -672.00, 157.30 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 752.46, -774.00, 190.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 259.01, -267.00, 144.71 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 249.94, -293.00, 151.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 630.29, -717.00, 189.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 919.73, -375.00, 138.88 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 573.96, -747.00, 153.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 242.67, -224.00, 143.78 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 639.71, -571.00, 165.35 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 639.96, -678.25, 156.11 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 333.15, -275.00, 188.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 673.73, -410.00, 161.84 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 525.52, -383.00, 185.28 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 763.30, -730.00, 182.29 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 463.05, -160.00, 169.22 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 787.36, -686.00, 163.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 799.36, -412.00, 139.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 710.20, -675.00, 176.05 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 744.24, -497.00, 166.96 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 334.26, -301.00, 178.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 324.99, -308.00, 169.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 618.69, -652.00, 153.93 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 628.55, -611.00, 192.04 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 754.49, -454.00, 167.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -693.00, -3739.00, 219.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -629.00, -3833.00, 233.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -671.73, -3811.95, 223.04 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6473.71, -1195.53, 183.15 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -672.00, -3821.00, 222.52 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -711.00, -3723.00, 238.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -713.00, -3700.00, 233.64 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6989.50, -1754.34, 234.10 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7275.00, -786.00, 296.52 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6551.00, -836.00, 301.18 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7229.00, -1024.00, 242.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6683.49, -1230.44, 181.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7228.47, -879.45, 298.63 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6666.01, -884.02, 254.61 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6564.00, -1133.00, 291.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6675.00, -1020.00, 251.03 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6518.00, -1262.00, 180.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6612.19, -721.80, 248.04 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6935.90, -1202.91, 148.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7156.05, -1163.11, 265.52 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6527.57, -1275.84, 180.93 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6564.00, -1133.00, 291.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6725.47, -704.07, 235.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6942.00, -1204.00, 145.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6834.01, -988.34, 246.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7078.00, -1298.00, 266.80 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6653.00, -1276.00, 249.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7228.47, -879.45, 298.63 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7207.76, -783.35, 329.51 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6680.17, -1020.97, 253.18 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7079.49, -998.12, 243.83 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7079.49, -998.12, 243.83 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6563.00, -795.00, 302.70 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6480.00, -1211.00, 309.62 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6440.00, -1071.00, 322.36 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6694.00, -817.00, 244.39 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7033.00, -1212.00, 212.87 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6918.00, -800.00, 283.16 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7162.00, -859.00, 315.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6929.00, -832.00, 267.54 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6677.00, -963.00, 260.97 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6740.00, -838.00, 248.18 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7015.00, -903.00, 292.23 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6648.00, -1278.00, 251.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7059.00, -979.00, 253.06 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7102.00, -1184.00, 318.87 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6860.00, -835.00, 270.36 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7181.00, -825.00, 321.09 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6671.00, -934.00, 269.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6731.00, -1212.00, 181.40 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6624.00, -1272.00, 261.74 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6709.00, -1206.00, 240.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6806.00, -1354.00, 170.59 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6870.00, -979.00, 248.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6867.00, -984.00, 246.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7058.00, -942.00, 264.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6995.00, -899.00, 300.49 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7079.49, -998.12, 243.83 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6834.01, -988.34, 246.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7260.88, -1141.82, 283.95 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6585.00, -1766.00, 251.16 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6573.00, -1621.00, 288.61 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7236.00, -1836.00, 288.33 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7326.00, -1964.00, 298.15 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7318.00, -1967.00, 298.51 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7243.00, -1566.00, 267.56 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7333.00, -1957.00, 300.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7304.00, -1955.00, 297.96 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6467.07, -1390.98, 142.91 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7314.01, -1597.51, 315.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7185.47, -1956.41, 320.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6484.22, -1675.34, 307.18 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7229.66, -1427.41, 266.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6599.25, -1432.17, 167.38 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6835.71, -1484.15, 208.60 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6862.05, -1551.08, 242.07 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7117.00, -1605.00, 258.63 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6737.00, -1393.00, 212.92 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7314.01, -1597.51, 315.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6603.00, -1422.00, 269.10 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6517.00, -1562.00, 319.16 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6576.00, -1833.00, 248.22 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6555.00, -1573.00, 310.58 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6872.00, -1759.00, 252.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -7095.00, -1593.00, 259.15 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6749.00, -1700.00, 217.02 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6767.00, -1718.00, 264.74 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6612.00, -1418.00, 267.53 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6807.00, -1525.00, 176.83 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6696.00, -1558.00, 186.86 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -6960.00, -1827.00, 254.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 53.29, -4195.00, 119.18 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 121.81, -4147.39, 157.88 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -285.00, -3736.00, 238.05 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -232.00, -4336.00, 113.98 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -59.00, -3888.00, 198.75 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -252.00, -3793.00, 237.85 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 394.26, -4106.00, 120.24 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 183.25, -4630.00, 130.77 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -328.00, -3803.00, 238.90 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 325.03, -3789.00, 163.43 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 526.68, -4046.76, 137.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -43.00, -2377.00, 150.60 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -350.00, -3250.00, 134.25 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -302.00, -2635.00, 117.78 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -206.00, -3576.00, 152.93 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -230.00, -3155.00, 119.76 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -266.00, -3124.00, 128.66 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -300.00, -2541.00, 125.41 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -61.00, -3981.00, 128.10 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 36.53, -3712.00, 153.97 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -4.00, -3170.00, 120.30 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 170.26, -3060.00, 144.08 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 4.57, -3875.00, 159.09 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -48.00, -2786.00, 129.00 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -221.00, -3561.00, 141.37 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 193.38, -3082.00, 134.03 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -393.10, -3973.02, 198.44 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -207.35, -3566.94, 154.41 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -773.76, -4422.30, 25.21 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -180.92, -3981.45, 204.13 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -345.23, -3401.23, 163.32 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -226.00, -3138.28, 139.33 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 409.36, -2865.83, 144.20 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -389.97, -4229.24, 182.71 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 341.90, -3108.71, 136.39 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -509.51, -4208.35, 220.52 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 345.97, -3868.34, 106.97 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 346.21, -3764.89, 126.92 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 0.84, -4469.67, 155.28 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -177.47, -2881.45, 115.72 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 496.55, -3358.10, 138.51 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -209.68, -3491.38, 147.55 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | -220.99, -2558.77, 119.82 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 755.06, -3831.65, 127.41 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 405.77, -3779.90, 178.14 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 326.47, -3713.00, 107.05 | 300–300 seconds |
| Eastern Kingdoms | 958.16, -4201.19, 137.32 | 300–300 seconds |
